677
Total Siswa Aktif
677
Aktif
314
Lulus
1
Pindah/Drop Out
Ringkasan Jurusan
| Kode | Jurusan | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| A | Kuliner | 299 |
| B | Desain dan Produksi Busana | 304 |
| C | Perhotelan | 191 |
| D | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 99 |
| E | Desain Komunikasi Visual | 99 |
Data Siswa
Data yang ditampilkan: Nama, NISN, Kelas, Jurusan, dan Tanggal Masuk.
| Nama | NISN | Kelas | Jurusan | Tanggal Masuk |
|---|---|---|---|---|
| ABDUL SARIFUDIN ALI SHAHAB | 109851702 | XI | Kuliner | 2025 |
| ABIYAKSA ARVA CANDRAWIBAWA. B | 97356835 | XI | Desain Komunikasi Visual | 2025 |
| ABIZAR FATHAN AL-GHIFARI | 97725954 | XI | Desain Komunikasi Visual | 2025 |
| ACHA NAYLA SABRINA | 73751974 | XII | Perhotelan | 2023 |
| ACHMAD ARYA REYHANSYAH | 93498844 | XI | Kuliner | 2025 |
| ACHMAD NAUVAL FAGHRY AKBAR | 93058598 | XI | Desain Komunikasi Visual | 2025 |
| ACHMAD RAUF ZAINI | 45109245 | XII | Kuliner | 2024 |
| ACHMAD SAFAIRUS FEBRIANSYAH | 89758420 | XII | Perhotelan | 2024 |
| ADE ARIF FATAH ATHA | 103337870 | XI | Kuliner | 2025 |
| ADELA SAFITRI | 73080196 | XII | Desain dan Produksi Busana | 2023 |
Lihat Semua Data Siswa